蓝博思—专注技术创新TRIZ、研发管理IPD、质量可靠性咨询培训

版块导航

作者 回复/查看 最后发表
开发活动的结构 admin 2013-2-14 05696 admin 2013-2-14 15:12
产品开发项目小组构成 admin 2013-2-14 05724 admin 2013-2-14 15:12
产品开发过程的决策 admin 2013-2-14 06109 admin 2013-2-14 15:11
产品开发过程的七要素 admin 2013-2-14 05440 admin 2013-2-14 15:10
产品及周期优化法的融合过程 admin 2013-2-14 05640 admin 2013-2-14 15:09
利用分阶段模式促进企业发展 admin 2013-2-10 05676 admin 2013-2-10 15:56
产品开发过程演变的第三阶段 admin 2013-2-10 05829 admin 2013-2-10 15:56
产品开发过程演变的第二阶段 admin 2013-2-10 06353 admin 2013-2-10 15:55
产品开发过程演变的第一阶段 admin 2013-2-8 06193 admin 2013-2-8 13:51
产品开发过程演变的零阶段 admin 2013-2-8 05983 admin 2013-2-8 13:48
向“产品及周期优化法(PACE)”的演变 attach_img admin 2013-2-8 06021 admin 2013-2-8 13:45
产品开发过程演变的阶段 admin 2013-2-8 05999 admin 2013-2-8 13:44
产品上市时间及项目组织 attach_img admin 2013-2-7 06019 admin 2013-2-7 14:33
需要进一步结构化的征兆 admin 2013-2-3 05560 admin 2013-2-3 15:37
开发过程结构的要素 admin 2013-2-3 05866 admin 2013-2-3 15:36
结构化和定义在开发过程中的必要性 admin 2013-2-3 05981 admin 2013-2-3 15:36
结构化的产品开发 admin 2013-2-3 05610 admin 2013-2-3 15:35
战略平衡 admin 2013-2-2 06080 admin 2013-2-2 17:43
管道管理 attach_img admin 2013-2-2 05672 admin 2013-2-2 17:42
职能经理 admin 2013-2-1 05834 admin 2013-2-1 14:18

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册暂不开放

管理登录

深圳市蓝博思企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备12039453号 业务范围:研发管理 可靠性管理 IPD咨询 技术创新 TRIZ

GMT+8, 2026-6-14 01:12 Processed in 0.032999 second(s), 8 queries .

回顶部